# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Dinamo Zagreb, Kroatien Dinamo Zagreb (M) 36 25 7 4 67:30 37 82
2 HNK Rijeka, Kroatien HNK Rijeka 36 23 5 8 69:30 39 74
3 Hajduk Split, Kroatien Hajduk Split (P) 36 21 5 10 54:26 28 68
4 NK Osijek, Kroatien NK Osijek 36 16 9 11 62:43 19 57
5 Lokomotiva Zagreb, Kroatien Lokomotiva Zagreb 36 12 15 9 52:45 7 51
6 NK Varaždin, Kroatien NK Varaždin 36 10 12 14 39:47 -8 42
7 HNK Gorica, Kroatien HNK Gorica 36 11 8 17 35:50 -15 41
8 NK Istra 1961, Kroatien NK Istra 1961 36 10 11 15 36:54 -18 41
9 Slaven Belupo, Kroatien Slaven Belupo 36 9 6 21 43:69 -26 33
10 NK Rudeš, Kroatien NK Rudeš (N) 36 1 6 29 22:85 -63 9
  Champions League Quali.
  Europa League Quali.
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten